新闻资讯
NEWS INFORMATION微波消解仪
微波消解作为一种高效的样品前处理方法,比传统的电加板消解具备加热速度快、加热均匀、试剂用量少、 低空白、节能高效等优点。尤其在易挥发元素的分析检测中可以很好的保持样品完整性,具备很高的样品回收率。微波消解仪目前已广泛应用于食品、纺织、地质、 冶金、塑料、煤炭、化妆品、石油化工、生物医药、环境监测、污水处理、电池制造等领域
采用微波消解样品处理技术,结合AAS法测定土壤中Ag、As、Cr、Cu、Mo、Pb、Sn、Co等有效态金属元素,研究表明,微波消解方法与传统的酸解法样品处理相比,不但分析结果相一致,而且更具有快速、高效、清洁、污染少等优点,*能满足环境分析的要求
型号 | BZH17-WB |
微波消解仪位数 | BZH17-WB20(20位)、BZH17-WB40(40位) |
温度监测系统 | 全套消解罐红外测温方式,传感器不需要与样品直接接触,保证样品的完整性 |
控温范围 | 0℃-260℃ |
采样精度 | ±0.1℃ |
样品消解罐容积 | 100ml |
样品消解罐材质/规格 | 进口改性TFM(55ml) |
保护外罐材质 | 复合材料(进口PEEK混玻纤) |
显示器 | 7英寸超大触摸彩屏控制器 |
转盘旋转方式 | 同一方向持续匀速旋转 |
微波炉腔内容积 | 56L大容积,304L不锈钢腔体 内外多层耐腐涂层喷涂 |
微波大输出功率 | 1200W,如客户有其它要求,可以根据客户要求进行定制 |
炉腔排风系统 | 大功率耐腐蚀排风扇 排风量>2.5m3/min |
电源 | AC 220V±10%,20A,50/60Hz |
外观尺寸 | 513mm×670mm×770mm(宽×深×高) |
工作环境温度/湿度 | 0~40℃ / 15~80%RH |
被动保护系统 | 1、磁控管过温自动切断磁控管加热,从而保护使用者安全 2、腔体内部带有自动排风状态,从而减小腔体内部压力 3、防爆门设计,在炉腔内出现意外情况时,门体自动平移弹出缝隙,释放瞬间产生的大量气体,让使用更安全放心。 |
|
|
淘宝二维码
Copyright © 2025星空体育nba直播 All Rights Reserved 备案号:苏ICP备19001222号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml